第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛
台湾a片 台湾a片 获奖名单公示
第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛,台湾a片 报名 82 项,提交作品 62 项,经形式审查,有效作品 43 项。经台湾a片 组织评审,本科生组共 18 项作品获奖。其中本科生组一等奖 3 项,二等奖 6 项,三等奖 9 项。具体名单公示如下。
公示期2026年4月7日到2026年4月11日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:13837124223
第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛台湾a片
2026年 4月 7 日
附:第十二届全国大学生能能源经济学术创意大赛台湾a片 台湾a片 获奖名单
本科生组
作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 获奖等级 |
创新创业类 | 校赛一等奖 | ||
ECC-2026-00588 | 光采氯离——高效降解氟氯氢类制冷剂探索者 | 创新创业类 | 校赛一等奖 |
ECC-2026-13722 | 流碳生烷—全国首创热响应流化催化微电池二氧化碳转甲烷装置 | 创新创业类 | 校赛一等奖 |
ECC-2026-27998 | “暖流先锋”高密度蓄热供暖设备 | 创新创业类 | 校赛二等奖 |
ECC-2026-01674 | 光能赋能-零耗材水光空气净化系统 | 创新创业类 | 校赛二等奖 |
ECC-2026-00307 | 绿氢智蓄-制储一体化装置 | 创新创业类 | 校赛二等奖 |
ECC-2026-02865 | 光氢融海——一种光热光催化海水制氢装置 | 创新创业类 | 校赛二等奖 |
ECC-2026-01419 | 面向档案:保护的多功能空调系统设计与经济性分析 | 创新创业类 | 校赛二等奖 |
ECC-2026-32820 | “烛龙”——单兵全环境作战系统暨环境适应服 | 创新创业类 | 校赛二等奖 |
ECC-2026-00438 | 锁碳长鲜–三位一体协同控制保鲜方法及装备 | 创新创业类 | 校赛三等奖 |
ECC-2026-40360 | 创新创业类 | 校赛三等奖 | |
ECC-2026-03905 | 光热协同催化降解VOCs:引领空气净化技术的核心突破与应用实践 | 创新创业类 | 校赛三等奖 |
ECC-2026-00963 | 固态储氢材料低成本规模化生产 | 调研报告类 | 校赛三等奖 |
ECC-2026-23057 | 滤界无垠——基于水合物法的高效混合气分离纯化技术 | 创新创业类 | 校赛三等奖 |
ECC-2026-01449 | 智慧赋能—农村户用“光伏+储能”创新方案 | 研究论文类 | 校赛三等奖 |
ECC-2026-01320 | 基于摩擦纳米发电(TENG)的自驱动室内空气净化系统:从环境中采集能量并实现威力捕获 | 研究论文类 | 校赛三等奖 |
ECC-2026-22942 | 丰氢云碳-立体生物有机肥料 | 创新创业类 | 校赛三等奖 |
ECC-2026-07159 | 氢储智驱-燃料电池工程车固态储氢与余热智能耦合系统 | 创新创业类 | 校赛三等奖 |
